














KAPUZENJACKE & JOGGINGHOSE (RĂUMUNGSVERKAUF)
GröĂentabelle â Pullover
Alle MaĂe beziehen sich auf den Pullover. Manuelle Messungen können um 1â3 cm variieren.
| GröĂe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | ĂrmellĂ€nge (cm) | LĂ€nge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 106 | 62.5 | 68 |
| M | 47 | 110 | 64 | 70 |
| L | 49 | 114 | 65.5 | 72 |
| XL | 51 | 118 | 67 | 74 |
| XXL | 53 | 122 | 68.5 | 76 |
| XXXL | 55 | 126 | 70 | 78 |
GröĂentabelle â Weste
Alle MaĂe beziehen sich auf die Weste. Manuelle Messungen können um 1â2 cm variieren. Danke fĂŒr Ihr VerstĂ€ndnis.
| GröĂe | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | LĂ€nge (cm) | Ărmel (cm) | KörpergröĂe (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 40 | 61 | â | 160â165 | 50â60 |
| L | 106 | 41 | 63 | â | 165â170 | 60â68 |
| XL | 110 | 43 | 65 | â | 170â175 | 68â75 |
| XXL | 114 | 44.5 | 67 | â | 175â180 | 75â83 |
| 3XL | 118 | 46 | 69 | â | 180â185 | 83â90 |
| 4XL | 122 | 47.5 | 71 | â | 185â190 | 90â97 |
Hinweis: Wenn Sie zwischen zwei GröĂen liegen, empfehlen wir die gröĂere GröĂe fĂŒr eine bequemere Passform.
đBegrenztes Angebot:Â Kaufe 1 Set â Kapuzenjacke & Jogginghose zum exklusiven Vorteilspreis!

đ§„Â Kapuzenjacke
Komfort trifft Stil.
Diese Kapuzenjacke ĂŒberzeugt durch ihr minimalistisches Design und den perfekten Sitz.
Gefertigt aus hochwertiger Baumwollmischung mit weichem Innenfutter sorgt sie fĂŒr angenehme WĂ€rme und ein luxuriöses TragegefĂŒhl.
Der stabile ReiĂverschluss, die feine Logo-Stickerei und die praktische KĂ€ngurutasche runden den Look ab â ideal fĂŒr den Alltag oder entspannte Wochenenden.

đ Jogginghose
leganter Komfort fĂŒr jeden Tag.
Die passende Jogginghose bietet maximale Bewegungsfreiheit, einen elastischen Bund mit Kordelzug und seitliche Taschen fĂŒr FunktionalitĂ€t und Stil.
Das Material ist atmungsaktiv, formstabil und angenehm weich auf der Haut â perfekt fĂŒr Freizeit, Reisen oder gemĂŒtliche Stunden zu Hause.
âš Vielseitig kombinierbar:
Ob mit Sneakers, Mantel oder Weste â dieses Set passt zu jedem Anlass und verleiht deinem Outfit eine sportlich-elegante Note.
Ein Must-have fĂŒr MĂ€nner, die QualitĂ€t, Stil und Komfort gleichermaĂen schĂ€tzen.

GröĂentabelle â KAPUZENJACKE (in CM)
| GröĂe | Schulter | Brust | ĂrmellĂ€nge | GesamtlĂ€nge |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 106 | 62.5 | 68 |
| M | 47 | 110 | 64 | 70 |
| L | 49 | 114 | 65.5 | 72 |
| XL | 51 | 118 | 67 | 74 |
| XXL | 53 | 122 | 68.5 | 76 |
| 3XL | 55 | 126 | 70 | 78 |
Â
GröĂentabelle â JOGGINGHOSE (in CM)
| GröĂe | Taille (cm) | HĂŒfte (cm) | LĂ€nge (cm) | Empfohlene KörpergröĂe |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 102 | 98 | 155â160 cm |
| M | 69 | 106 | 100 | 160â165 cm |
| L | 72 | 110 | 102 | 165â170 cm |
| XL | 75 | 114 | 104 | 170â175 cm |
| 2XL | 78 | 118 | 106 | 180â185 cm |
| 3XL | 81 | 122 | 108 | 185â190 cm |


